Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 clap 5.906.984 10 590.698 669 8.830
2 BB 5.774.153 10 577.415 659 8.762
3 Kings 2.125.241 9 236.138 306 6.945
4 *BB* 1.565.116 7 223.588 242 6.467
5 KOGF 1.053.896 10 105.390 190 5.547
6 BotR2 616.798 9 68.533 146 4.225
7 claps 542.731 6 90.455 74 7.334
8 VS 381.521 3 127.174 64 5.961
9 BotR 339.660 5 67.932 55 6.176
10 Okay 183.849 2 91.925 40 4.596
11 ~{NZ}~ 141.753 9 15.750 33 4.296
12 Noobs 129.401 3 43.134 33 3.921
13 Cocha 121.331 3 40.444 28 4.333
14 KBD 103.772 6 17.295 30 3.459
15 PB 89.274 2 44.637 27 3.306
16 -CREW- 81.803 7 11.686 23 3.557
17 Easy 56.531 7 8.076 21 2.692
18 THF 26.041 2 13.021 5 5.208
19 lu 4.249 1 4.249 2 2.125
20 SWT 4.130 2 2.065 6 688
21 ZH~RKS 2.557 3 852 3 852
22 DSTR 1.103 1 1.103 0 0
23 bio 594 1 594 0 0
24 North 477 3 159 1 477
25 HM 0 1 0 0 0
Rang:
Stammestag:
Stammesname: