Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
51 Ulimuli Easy 34.701 10 3470
52 banane1313 DSTR 33.250 17 1956
53 Jakabi WHZ 29.427 3 9809
54 jeen300 Kings 28.472 15 1898
55 nr99 PoPi 28.139 4 7035
56 schweizerQ -CREW- 26.717 3 8906
57 Davsn94 BotR 25.451 10 2545
58 Aramis 24.038 6 4006
59 RuHePuLs KOGF 21.652 5 4330
60 Dinaro 21.170 6 3528
61 danielo 20.416 5 4083
62 Hawe 20.285 8 2536
63 Thorir Sokkolfsson WDS 20.131 6 3355
64 Ländlerkönig -CREW- 18.880 11 1716
65 Sasharex 15.066 6 2511
66 nico0815 KBD 14.470 8 1809
67 Supernova BotR2 14.221 11 1293
68 Sirius Black KOGF 13.957 3 4652
69 schnäg 13.440 2 6720
70 Anegla SWT 12.224 6 2037
71 mr.h 10.589 3 3530
72 HawkTuah 10.402 3 3467
73 jogardus DSTR 9.726 4 2432
74 Motörhead 9.538 3 3179
75 M. Lange 8.190 3 2730
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: