Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 BB 708.317 94 16 5.9 8.467.969 3.422.391 463.226
2 clap 522.198 62 0 62 2.870.311 64.582 0
3 VS 350.231 47 92 0.5 4.148.101 9.317.167 1.617.996
4 THF 90.785 12 62 0.2 633.263 3.133.980 26
5 *BB* 81.553 17 47 0.4 1.088.971 3.535.900 259.609
6 Kings 15.879 4 19 0.2 567.539 3.736.837 1.160.565
7 BotR 0 0 0 0 9.286 195 0
8 ZH~RKS 0 0 0 0 13 12.856 0
Rang:
Sueche: